turniej o realny pucharek Jotki-Pa?dziernik
Kalendarium
gracz | grupa | data | sedzia | status |
---|---|---|---|---|
kalinazk (0) Beti. (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-12 00:03:00 | brak | zakonczony |
kalinazk (3) Fortunato* (0) | Final (Runda 5) | 2010-11-11 22:28:00 | brak | zakonczony |
lukstrzala (3) Fortunato* (2) | Final (Runda 5) | 2010-11-11 21:21:00 | brak | zakonczony |
lukstrzala (2) kalinazk (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-11 21:19:00 | brak | zakonczony |
kalinazk (1) bols1960 (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-11 20:06:00 | brak | zakonczony |
Gambooo. (2) adamryba7724 (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-10 21:42:00 | brak | zakonczony |
adamryba7724 (2) Beti. (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-10 19:53:00 | brak | zakonczony |
Fortunato* (3) Beti. (1) | Final (Runda 5) | 2010-11-09 22:50:00 | brak | zakonczony |
Gambooo. (0) bols1960 (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-09 22:09:00 | brak | zakonczony |
bols1960 (1) Beti. (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-09 22:08:00 | brak | zakonczony |
lukstrzala (3) Beti. (2) | Final (Runda 5) | 2010-11-09 21:37:00 | brak | zakonczony |
Gambooo. (2) lukstrzala (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-09 20:57:00 | brak | zakonczony |
adamryba7724 (3) bols1960 (1) | Final (Runda 5) | 2010-11-09 19:09:00 | brak | zakonczony |
bols1960 (1) lukstrzala (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-09 18:50:00 | brak | zakonczony |
Gambooo. (2) Fortunato* (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-09 10:28:00 | brak | zakonczony |
shavo91 (0) kalinazk (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 22:08:00 | brak | zakonczony |
Gambooo. (0) kalinazk (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 21:43:00 | brak | zakonczony |
Gambooo. (0) shavo91 (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 20:55:00 | ika_J | zakonczony |
Gambooo. (0) Beti. (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 20:17:00 | ika_J | zakonczony |
adamryba7724 (3) lukstrzala (2) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 19:21:00 | ika_J | zakonczony |
shavo91 (2) lukstrzala (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 18:51:00 | ika_J | zakonczony |
S.P.O.X (2) bols1960 (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 18:18:00 | ika_J | zakonczony |
S.P.O.X (3) lukstrzala (1) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 18:17:00 | ika_J | zakonczony |
shavo91 (3) Beti. (1) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 16:58:00 | ika_J | zakonczony |
S.P.O.X (1) Beti. (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 16:40:00 | ika_J | zakonczony |
bols1960 (3) Fortunato* (2) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 16:39:00 | ika_J | zakonczony |
shavo91 (2) bols1960 (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-08 14:34:00 | ika_J | zakonczony |
adamryba7724 (3) Fortunato* (1) | Final (Runda 5) | 2010-11-07 18:38:00 | ika_J | zakonczony |
shavo91 (3) Fortunato* (0) | Final (Runda 5) | 2010-11-07 17:50:00 | ika_J | zakonczony |
S.P.O.X (3) kalinazk (2) | Final (Runda 5) | 2010-11-07 17:27:00 | ika_J | zakonczony |
adamryba7724 (2) shavo91 (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-07 17:16:00 | ika_J | zakonczony |
adamryba7724 (1) kalinazk (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-07 17:02:00 | ika_J | zakonczony |
S.P.O.X (3) Fortunato* (2) | Final (Runda 5) | 2010-11-07 17:01:00 | ika_J | zakonczony |
Gambooo. (2) S.P.O.X (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-07 17:00:00 | ika_J | zakonczony |
S.P.O.X (2) adamryba7724 (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-07 16:58:00 | ika_J | zakonczony |
shavo91 (1) S.P.O.X (3) | Final (Runda 5) | 2010-11-07 14:47:00 | ika_J | zakonczony |
Smok.z.Jamy (2) hipekkkkk1 (3) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-11-06 22:43:00 | ika_J | zakonczony |
Smok.z.Jamy (1) kalinazk (3) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-11-06 21:10:00 | **ARCHANIOL* | zakonczony |
kalinazk (3) bols1960 (1) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-11-06 20:39:00 | ika_J | zakonczony |
kalinazk (3) Gambooo. (1) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-11-06 20:00:00 | ika_J | zakonczony |
jabolarz (1) Fortunato* (3) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-06 16:53:00 | ika_J | zakonczony |
ROBCIOOO (2) Fortunato* (3) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-06 15:38:00 | ika_J | zakonczony |
Fortunato* (3) @MocnY@2010@ (1) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-06 14:12:00 | ika_J | zakonczony |
jabolarz (3) Beti. (0) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-05 22:44:00 | ika_J | zakonczony |
kalinazk (3) hipekkkkk1 (1) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-11-05 18:33:00 | ika_J | zakonczony |
Fortunato* (1) lukstrzala (3) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-05 18:27:00 | ika_J | zakonczony |
Fortunato* (0) Beti. (3) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-05 15:01:00 | ika_J | zakonczony |
kalinazk (1) *azslew* (3) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-11-04 21:58:00 | ika_J | zakonczony |
ROBCIOOO (0) Beti. (3) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-03 20:18:00 | ika_J | zakonczony |
jabolarz (3) @MocnY@2010@ (0) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-03 19:46:00 | ika_J | zakonczony |
ROBCIOOO (3) jabolarz (1) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-03 19:03:00 | ika_J | zakonczony |
neptun_gd (3) adamryba7724 (1) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-11-03 18:51:00 | ika_J | zakonczony |
shavo91 (3) DzekiiNuka (0) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-11-03 18:47:00 | ika_J | zakonczony |
shavo91 (0) neptun_gd (3) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-11-03 18:46:00 | ika_J | zakonczony |
lukstrzala (3) jabolarz (2) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-03 18:01:00 | ika_J | zakonczony |
ROBCIOOO (3) lukstrzala (2) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-03 17:04:00 | ika_J | zakonczony |
Beti. (3) @MocnY@2010@ (0) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-02 21:25:00 | ika_J | zakonczony |
ROBCIOOO (1) @MocnY@2010@ (3) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-02 20:44:00 | ika_J | zakonczony |
hipekkkkk1 (1) bols1960 (3) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-11-02 20:37:00 | ika_J | zakonczony |
lukstrzala (3) Beti. (2) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-02 20:35:00 | ika_J | zakonczony |
lukstrzala (3) @MocnY@2010@ (2) | Grupa 1 (Runda 4) | 2010-11-01 20:17:00 | ika_J | zakonczony |
Gambooo. (1) *azslew* (3) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-11-01 19:32:00 | ika_J | zakonczony |
DzekiiNuka (0) adamryba7724 (3) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-11-01 19:31:00 | ika_J | zakonczony |
^BARSA^ (2) DzekiiNuka (3) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-11-01 19:29:00 | ika_J | zakonczony |
Gambooo. (1) bols1960 (3) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-11-01 19:00:00 | ika_J | zakonczony |
Smok.z.Jamy (3) *azslew* (2) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-11-01 18:55:00 | ika_J | zakonczony |
^BARSA^ (0) shavo91 (3) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-11-01 15:40:00 | ika_J | zakonczony |
shavo91 (3) adamryba7724 (2) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-11-01 14:22:00 | ika_J | zakonczony |
^BARSA^ (3) neptun_gd (0) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-11-01 14:20:00 | ika_J | zakonczony |
bols1960 (3) *azslew* (0) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-11-01 14:01:00 | **ARCHANIOL* | zakonczony |
S.P.O.X (3) shavo91 (0) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-10-31 23:26:00 | brak | zakonczony |
hipekkkkk1 (1) Gambooo. (3) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-10-31 22:56:00 | ika_J | zakonczony |
^BARSA^ (2) adamryba7724 (3) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-10-31 14:23:00 | ika_J | zakonczony |
S.P.O.X (3) adamryba7724 (0) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-10-31 13:47:00 | **ARCHANIOL* | zakonczony |
S.P.O.X (3) neptun_gd (2) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-10-31 13:47:00 | **ARCHANIOL* | zakonczony |
S.P.O.X (3) DzekiiNuka (0) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-10-31 13:46:00 | **ARCHANIOL* | zakonczony |
Smok.z.Jamy (0) Gambooo. (3) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-10-31 13:08:00 | **ARCHANIOL* | zakonczony |
Smok.z.Jamy (1) bols1960 (3) | Grupa 3 (Runda 4) | 2010-10-31 12:47:00 | **ARCHANIOL* | zakonczony |
^BARSA^ (0) S.P.O.X (3) | Grupa 2 (Runda 4) | 2010-10-31 11:56:00 | **ARCHANIOL* | zakonczony |
*azslew* |
Grupa 3 (Runda 4) | brak | planowany | |
DzekiiNuka |
Grupa 2 (Runda 4) | brak | planowany | |
jabolarz (2) DzekiiNuka (3) | Grupa 3 (Runda 3) | 2010-10-30 17:57:00 | ika_J | zakonczony |
bartti77 (0) DzekiiNuka (3) | Grupa 3 (Runda 3) | 2010-10-30 17:56:00 | ika_J | zakonczony |
darkbig (0) bartti77 (3) | Grupa 3 (Runda 3) | 2010-10-30 12:54:00 | ika_J | zakonczony |
olaf_22 (2) *azslew* (3) | Grupa 4 (Runda 3) | 2010-10-29 22:45:00 | ika_J | zakonczony |
olaf_22 (0) Beti. (3) | Grupa 4 (Runda 3) | 2010-10-29 22:08:00 | ika_J | zakonczony |
radekwidzew* (0) Beti. (3) | Grupa 4 (Runda 3) | 2010-10-28 22:41:00 | ika_J | zakonczony |
kalinazk (3) bartti77 (1) | Grupa 3 (Runda 3) | 2010-10-28 22:00:00 | ika_J | zakonczony |
Smok.z.Jamy (1) adamryba7724 (3) | Grupa 5 (Runda 3) | 2010-10-28 21:50:00 | ika_J | zakonczony |
podrywacz20 (3) @MocnY@2010@ (0) | Grupa 6 (Runda 3) | 2010-10-28 20:55:00 | ika_J | zakonczony |
Beti. (1) *azslew* (3) | Grupa 4 (Runda 3) | 2010-10-28 20:51:00 | ika_J | zakonczony |
jola101 (0) hipekkkkk1 (3) | Grupa 1 (Runda 3) | 2010-10-28 14:50:00 | ika_J | zakonczony |
lykania15 (2) lukstrzala (3) | Grupa 5 (Runda 3) | 2010-10-27 20:09:00 | ika_J | zakonczony |
shavo91 (3) jola101 (1) | Grupa 1 (Runda 3) | 2010-10-27 20:08:00 | ika_J | zakonczony |
lykania15 (2) adamryba7724 (3) | Grupa 5 (Runda 3) | 2010-10-27 18:49:00 | ika_J | zakonczony |
lukstrzala (0) adamryba7724 (3) | Grupa 5 (Runda 3) | 2010-10-27 18:03:00 | ika_J | zakonczony |
shavo91 (1) Fortunato* (3) | Grupa 1 (Runda 3) | 2010-10-27 16:44:00 | ika_J | zakonczony |
Fortunato* (3) hipekkkkk1 (1) | Grupa 1 (Runda 3) | 2010-10-27 16:43:00 | ika_J | zakonczony |
hipekkkkk1 (1) shavo91 (3) | Grupa 1 (Runda 3) | 2010-10-26 20:48:00 | ika_J | zakonczony |
radekwidzew* (0) *azslew* (3) | Grupa 4 (Runda 3) | 2010-10-26 20:10:00 | ika_J | zakonczony |